Batterijspanning-tabellen
1. NP-F-type lithium-ionbatterij
(Nominale spanning: 7,4 V)
| Spanning (V) | Geschatte resterende capaciteit |
|---|---|
| 8,4 V | 100 % (Volledig opgeladen) |
| 8,2 V | 90 % |
| 8,0 V | 80 % |
| 7,8 V | 70 % |
| 7,6 V | 60 % |
| 7,4 V | 50 % |
| 7,2 V | 40 % |
| 7,0 V | 30 % |
| 6,8 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,4 V | Batterij bijna leeg — opladen aanbevolen |
2. Zes AA-alkalinebatterijen
(Nominale gecombineerde spanning: 9,0 V)
| Spanning (V) | Geschatte resterende capaciteit |
|---|---|
| 9,3 V | 100 % (Nieuwe batterijen) |
| 9,0 V | 90 % |
| 8,7 V | 80 % |
| 8,4 V | 70 % |
| 8,1 V | 60 % |
| 7,8 V | 50 % |
| 7,5 V | 40 % |
| 7,2 V | 30 % |
| 6,9 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,3 V | Batterijen leeg — snel vervangen |
3. Zes AA Ni-MH oplaadbare batterijen
(Nominale gecombineerde spanning: 7,2 V)
| Spanning (V) | Geschatte resterende capaciteit |
|---|---|
| 8,4 V | 100 % (Volledig opgeladen) |
| 8,2 V | 90 % |
| 8,0 V | 80 % |
| 7,8 V | 70 % |
| 7,6 V | 60 % |
| 7,4 V | 50 % |
| 7,2 V | 40 % |
| 7,0 V | 30 % |
| 6,8 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,4 V | Opladen vereist |