Tabelle Tensione Batteria
1. Batteria Litio-Ion tipo NP-F
(Tensione nominale: 7,4 V)
| Tensione (V) | Capacità Residua Approssimativa |
|---|---|
| 8,4 V | 100 % (Completamente carica) |
| 8,2 V | 90 % |
| 8,0 V | 80 % |
| 7,8 V | 70 % |
| 7,6 V | 60 % |
| 7,4 V | 50 % |
| 7,2 V | 40 % |
| 7,0 V | 30 % |
| 6,8 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,4 V | Batteria quasi esaurita — ricarica consigliata |
2. Sei Batterie AA Alcaline
(Tensione combinata nominale: 9,0 V)
| Tensione (V) | Capacità Residua Approssimativa |
|---|---|
| 9,3 V | 100 % (Batterie nuove) |
| 9,0 V | 90 % |
| 8,7 V | 80 % |
| 8,4 V | 70 % |
| 8,1 V | 60 % |
| 7,8 V | 50 % |
| 7,5 V | 40 % |
| 7,2 V | 30 % |
| 6,9 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,3 V | Batterie esaurite — sostituire presto |
3. Sei Batterie AA Ni-MH Ricaricabili
(Tensione combinata nominale: 7,2 V)
| Tensione (V) | Capacità Residua Approssimativa |
|---|---|
| 8,4 V | 100 % (Completamente carica) |
| 8,2 V | 90 % |
| 8,0 V | 80 % |
| 7,8 V | 70 % |
| 7,6 V | 60 % |
| 7,4 V | 50 % |
| 7,2 V | 40 % |
| 7,0 V | 30 % |
| 6,8 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,4 V | Ricarica necessaria |