Batteriespannungstabellen
1. NP-F-Typ Lithium-Ionen-Akku
(Nennspannung: 7,4 V)
| Spannung (V) | Ca. verbleibende Kapazität |
|---|---|
| 8,4 V | 100 % (Voll geladen) |
| 8,2 V | 90 % |
| 8,0 V | 80 % |
| 7,8 V | 70 % |
| 7,6 V | 60 % |
| 7,4 V | 50 % |
| 7,2 V | 40 % |
| 7,0 V | 30 % |
| 6,8 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,4 V | Akku nahezu leer — Aufladen empfohlen |
2. Sechs AA-Alkalibatterien
(Kombinierte Nennspannung: 9,0 V)
| Spannung (V) | Ca. verbleibende Kapazität |
|---|---|
| 9,3 V | 100 % (Frische Batterien) |
| 9,0 V | 90 % |
| 8,7 V | 80 % |
| 8,4 V | 70 % |
| 8,1 V | 60 % |
| 7,8 V | 50 % |
| 7,5 V | 40 % |
| 7,2 V | 30 % |
| 6,9 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,3 V | Batterien leer — bald ersetzen |
3. Sechs AA-Ni-MH-Akkus
(Kombinierte Nennspannung: 7,2 V)
| Spannung (V) | Ca. verbleibende Kapazität |
|---|---|
| 8,4 V | 100 % (Voll geladen) |
| 8,2 V | 90 % |
| 8,0 V | 80 % |
| 7,8 V | 70 % |
| 7,6 V | 60 % |
| 7,4 V | 50 % |
| 7,2 V | 40 % |
| 7,0 V | 30 % |
| 6,8 V | 20 % |
| 6,6 V | 10 % |
| ≤ 6,4 V | Aufladen erforderlich |