Benutzerdefinierte Variablen
Das Menü Benutzerdefinierte Variablen bietet Zugang zu erweiterten Konfigurationsoptionen, mit denen das Verhalten des Sensors fein abgestimmt werden kann. Diese Variablen ändern Timing-Parameter, die beeinflussen, wie die Kamera ausgelöst wird, wie lange Signale gehalten werden und andere Aspekte des Sequenz-Timings. Für die Mehrheit der Benutzer ist eine Anpassung dieser Einstellungen in der Regel nicht erforderlich.
In einigen Fällen kann das Aktivieren oder Anpassen einer benutzerdefinierten Variablen Standard-Foto- oder Video-Modus-Einstellungen überschreiben, was zu einem leicht abweichenden Sequenz-Timing als erwartet führen kann. Diese Optionen sind für fortgeschrittene Benutzer gedacht, die eine präzise Steuerung über die Auslösesequenz benötigen.
Zugang zu benutzerdefinierten Variablen
- Drücken und halten Sie vom Startbildschirm aus die Links- und Rechts-Tasten gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden, bis der Bildschirm Benutzerdefinierte Variablen (C VAR) erscheint.
- Verwenden Sie die Links- und Rechts-Tasten, um die gewünschte Variablennummer auszuwählen.
- Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den gewünschten Variablenwert auszuwählen.
- Drücken Sie Set, um den neuen Wert zu speichern.
- Einige benutzerdefinierte Einstellungen können auch aktiviert oder deaktiviert werden, indem Sie die Auf- oder Ab-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, um sie ein- und auszuschalten.
Menü der benutzerdefinierten Variablen verlassen
Vom Menü der benutzerdefinierten Variablen können Sie zum Startbildschirm zurückkehren, indem Sie entweder:
- 20 Sekunden lang keine Taste drücken.
- Die Links- und Rechts-Tasten gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden drücken.
Verfügbare benutzerdefinierte Variablen
| C Var | Beschreibung | Standardwert | Einstellbereich |
|---|---|---|---|
| 0 | Abtastfrequenz / Adaptive Empfindlichkeit – Feinabstimmung der Sensorempfindlichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. | 8 | 1-16 |
| 1 | Halbdruck-Dauer (vor Volldruck) – Bestimmt, wie lange das Halbdruck-Signal (Aufwecken) vor dem Volldruck gehalten wird. | 0,1 s | 0,1–5,0 s (in 0,1-s-Schritten) |
| 2 | Halbdruck-Dauer (nach Volldruck) – Bestimmt, wie lange das Halbdruck-Signal nach dem Volldruck gehalten wird. | 0,1 s | 0,1–5,0 s (in 0,1-s-Schritten) |
| 3 | Volldruck-Dauer (Foto-Modus) – Wenn aktiviert, überschreibt dies das durch den Foto-Modus bestimmte Volldruck-Timing. | — | 0,1–2,9 s (in 0,1-s-Schritten) |
| 4 | Pause zwischen Volldruck-Signalen (Foto-Modus) – Wenn Anzahl (NUM) > 1, definiert dies das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Volldruck-Signalen. | — | 0,1–15,0 s (in 0,1-s-Schritten) |
| 5 | Volldruck-Dauer (Video-Modus) – Definiert, wie lange das Volldruck-Signal beim Starten oder Aufrechterhalten einer Videoaufnahme gehalten wird. | 1,0 s | 0,1–2,9 s (in 0,1-s-Schritten) |
| 6 | Maximale Videolängen-Verlängerungsgrenze – Setzt eine absolute maximale Videoverlängerungslänge in Minuten. Dies begrenzt die Gesamtaufnahmedauer, wenn die Verlängerung aktiviert ist. | — | 1–60 Min |
| 7 | Blitz-Aufwecken / Blitz-Auslösen-Signale – Steuert, ob Blitz-Auslösesignale während Fotosequenzen gesendet werden: • 0 – Keine Blitz-Aufweck- oder Auslösesignale. • 1 – Aufweck- und Auslösesignale. • 2 – Nur Auslösesignale. | 0 | 0–2 |
| 8 | Blitz-Signalkanal – Setzt den Funkkanal (1–15) für die durch C Var 7 definierten Blitz-Aufweck- und Auslösesignale. Dieser sollte auf einen anderen Kanal als der Hauptsensorkanal eingestellt werden. | — | 1–15 |
| 9 | Funk-Leistungsverstärkung – Bei Einstellung auf „1" erhöht diese Einstellung die Stärke des Funksignals, um die Zuverlässigkeit bei Konfigurationen zu verbessern, bei denen Interferenzen oder größere Entfernungen auftreten können. | 0 | 0–1 |
Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, siehe den Abschnitt Auf Standardwerte zurücksetzen.
Das Anpassen benutzerdefinierter Variablen kann das Timing der Aufweck-, Auslöse- und Freigabesignale der Kamera beeinflussen.